Zejména oblast rychloobrátkového zboží, ale přirozeně nejenom ona, čelí stále intenzivnějšímu tlaku [...]
Se kterými obchodními řetězci si mohou dodavatelé vyměňovat obchodní doklady přes EDI? Které typy dokladů řetězce využívají a podporují? Připravili jsme pro vás ucelený přehled aktuální pro Českou republiku a Slovensko.
Pozitivní důsledky zavedení elektronické výměny dat (EDI) do efektivity dodavatelsko – odběratelských vztahů jsou neoddiskutovatelné. Proto je dnes už EDI běžné v řadě oborů, kde pomáhá s efektivnější výměnou zbožových dokladů od automotive až po internetové obchody. Podle zprávy CCV Informační systémy, čelného tuzemského EDI poskytovatele, je patrný meziroční růst přes 20 % objemu přenesených dokladů.
EDI přirozeně dominuje také v retailu, kde jsou v České republice a na Slovensku stále hlavním tahounem rozšiřování EDI především obchodní řetězce. Ty vzájemnou výměnu elektronických dokladů obvykle vyžadují po svých dodavatelích jako podmínku dlouhodobé spolupráce. Mají k tomu dobrý důvod. Čím více obchodních partnerů je do tohoto procesu zapojeno, tím jsou výhody a úspory plynoucí z EDI výraznější.
Vyšší míra penetrace trhu EDI mezi odběrateli přináší výhody také dodavatelům. Vytvořili jsme proto aktuální přehled největších obchodních řetězců a typů dokladů (zpráv), které využívají a podporují. S jeho pomocí můžete zjistit, kdo z vašich zákazníků EDI využívá, případně, které zprávy si s ním můžete vyměňovat pomocí elektronické výměny dat.O plnohodnotné zavedení EDI komunikace opírá své obchodní a logistické procesy většina velkých maloobchodníků. V objemu odvětví reprezentovaného třiceti největšími obchodními řetězci využívají EDI komunikaci téměř čtyři pětiny tohoto trhu.
Potenciál však není pouze v rozšiřování EDI o další obchodní partnery, ale také v možnostech využití dalších funkčních zpráv (dokladů). „Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou to pak nejčastěji zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratka, které jsou stále častěji využívány.“ říká David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy a doplňuje: „Obdobně je to s notifikačními zprávami, které jsou často zásadní. Jsou to právě notifikační zprávy, které upozorňují na možné problémy při dodávkách zboží nebo fakturaci. Stále častěji se pak firmy mohou setkat také s obchodní námitkou prostřednictvím zprávy COMDIS. Jsou však i takové zprávy, které zatím svůj potenciál ještě plně nevyužily. Zmínit mohu katalog zboží a cen (PRICAT) nebo zprávu o stavu zásob (INVRPT).“
Jeho slova potvrzuje fakt, že přestože EDI už je u většiny obchodních řetězců samozřejmostí, elektronická výměna dokladů nepokrývá zdaleka kompletní pohyb obchodních, daňových či logistických dokladů. Díky tomu není dosud u těchto firem dosaženo výhod spojených s EDI v plné míře. Řada využívá jen základní doklady jako je objednávka (ORDERS) a faktura (INVOIC), zatímco EDI procesně nasazené na další logistické doklady (zejména dodací list DESADV) rozšířila pouze 40% firem z výše zmíněného vzorku třiceti největších obchodních řetězců.
Přehled obchodních řetězců v České republice využívajících EDI a typy zpráv, které využívají směrem ke svým dodavatelům
Obchodní řetězec | Používané zprávy |
---|---|
ACTIVA | ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK |
ALBERT (AHOLD) | ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, RETANN, AUTACK, APERAK |
ALZA | ORDERS, DESADV, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK |
ASKO nábytek | ORDERS, ORDRSP, REMADV |
BAUHAUS | ORDERS |
BAUMARKT (GLOBUS) | ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC, INVRPT, SLSRPT, AUTACK, APERAK |
BAUMAX | ORDERS, INVOIC |
BILLA (REWE Group) | ORDERS, DESADV, INVOIC |
COOP CENTRUM | ORDERS, DESADV, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK |
COOP MORAVA | ORDERS, DESADV, INVOIC, COMDIS, REMADV, PRICAT, AUTACK, APERAK |
ČEPOS | DESADV, INVOIC, AUTACK, APERAK |
DATART | ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK |
DM | ORDERS, DESADV, INVOIC (Markant) |
Družstvo CBA | ORDERS, APERAK |
EURONICS (HP TRONIC) | ORDERS, DESADV, INVOIC |
FANN retail | ORDERS, INVOIC |
FLOP (Flosman) | DESADV, INVOIC |
GIENGER | ORDERS, INVOIC, AUTACK |
GLOBUS | ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOIC, INVRPT, SLSRPT, AUTACK, APERAK |
HOPI | ORDERS, DESADV, RECADV, APERAK |
HORNBACH | ORDERS, DESADV, INVOIC |
IGLU | ORDERS, DESADV |
INTERNET MALL | ORDERS, DESADV, INVOIC, AUTACK, APERAK |
Jednota České Budějovice | ORDERS, DESADV, INVOIC, AUTACK, APERAK |
KONZUM (Ústí nad Orlicí) | ORDERS, DESADV, REMADV, INVOIC, AUTACK, APERAK |
KUBÍK | INVOIC, AUTACK, APERAK |
MAKRO | ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, COMDIS, INVRPT, AUTACK, APERAK |
NORMA, k.s. | ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK |
OBI | ORDERS, DESADV, INVOIC, REMADV, AUTACK, APERAK |
OKAY | ORDERS |
P.K. SOLVENT | ORDERS, DESADV, INVOIC, INVRPT |
PEAL | ORDERS, INVOIC |
PENNY MARKET (REWE Group) | ORDERS, INVOIC, AUTACK |
PROCHÁZKA (PMU CZ) | ORDERS, DESADV, INVOIC |
ROSSMANN | ORDERS, INVOIC |
SEPHORA | ORDERS, DESADV, INVOIC, |
TEMPO, OD | ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK |
TESCO (Tesco Stores ČR) | ORDERS, RECADV, INVOIC, COMDIS, RETANN, INVRPT, APERAK |
TRAVEL FREE | ORDERS, INVOIC, APERAK |
UNI HOBBY | ORDERS, INVOIC, COMDIS, AUTACK, APERAK |
XXX Lutz | ORDERS, INVOIC |
ZEDNÍČEK | ORDERS |
ZEMAN (M.U.S.P.) | ORDERS, DESADV, INVOIC |
ŽABKA (Tesco Stores ČR) | ORDERS, INVOIC |
Přehled obchodních řetězců na Slovensku využívajících EDI a typy zpráv, které využívají směrem ke svým dodavatelům
Obchodní řetězec | Používané zprávy |
---|---|
ASKO nábytok | ORDERS, ORDRSP, REMADV |
BAUMAX | ORDERS, INVOIC |
BILLA (REWE Group) | ORDERS, DESADV, INVOIC |
COOP SK | COOP Slovensko má jednotnou strategii pro EDI, ale každé družstvo řeší EDI komunikaci individuálně. Kompletní přehled najdete ZDE. |
DM | ORDERS, INVRPT |
DRUŽSTVO CBA | ORDERS, APERAK |
GIENGER | ORDERS, INVOIC, AUTACK |
METRO | ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, COMDIS, INVPRT, AUTACK, APERAK |
MILK-AGRO Prešov | ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, RETANN |
MOJA SAMOŠKA (Diligentia) | ORDERS, INVOIC, AUTACK |
NAY | ORDERS, INVOIC, AUTACK |
TERNO | ORDERS, INVOIC, AUTACK |
TESCO | ORDERS, RECADV, INVOIC, COMDIS, RETANN, INVRPT, APERAK |
TETA (PEMAS plus) | ORDERS, DESADV, INVOIC |
-chv-
Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?